Hier findest Du alle Modelljahre dieses Fahrzeugs die wir in unserer Datenbank haben.
Viel Spaß beim Durchstöbern.



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 CL115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1995
Sharan 2.0 115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1997
Sharan 2.0 115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Comfortline115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Comfortline115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Comfortline Family115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Comfortline Family115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Family115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Family115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Highline115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Highline115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Skater115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Skater115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 Trendline115 PS / 85 KW9,9 l/100km 1998
Sharan 2.0 Trendline115 PS / 85 KW11,6 l/100km 1998
Sharan 2.0 115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Comfortline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Comfortline115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 TSI Comfortline Family115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Comfortline Family115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Family115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Family115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Highline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Highline115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Trendline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Trendline115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2000
Sharan 2.0 Cruise115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2001
Sharan 2.0 Cruise115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2001
Sharan 2.0 Sportline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2004
Sharan 2.0 Sportline115 PS / 85 KW10,4 l/100km 2004
Sharan 2.0 Comfortline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2006
Sharan 2.0 Highline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2006
Sharan 2.0 Sportline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2006
Sharan 2.0 Trendline115 PS / 85 KW9,4 l/100km 2006


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 1.8 5V Turbo 150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo 150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline Family150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline Family150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Family150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Family150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Highline150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Highline150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Skater150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Skater150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Trendline150 PS / 110 KW10,0 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo Trendline150 PS / 110 KW10,9 l/100km 1998
Sharan 1.8 5V Turbo 150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline Family150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline Family150 PS / 110 KW10,2 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Comfortline150 PS / 110 KW10,3 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Family150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Family150 PS / 110 KW10,2 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Highline150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Highline150 PS / 110 KW10,3 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo 150 PS / 110 KW10,2 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Trendline150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Trendline150 PS / 110 KW10,3 l/100km 2000
Sharan 1.8 5V Turbo Cruise150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2001
Sharan 1.8 5V Turbo Cruise150 PS / 110 KW10,2 l/100km 2001
Sharan 1.8 5V Turbo Sportline150 PS / 110 KW9,4 l/100km 2004
Sharan 1.8 5V Turbo Sportline150 PS / 110 KW10,3 l/100km 2004
Sharan 1.4 TSI Comfortline150 PS / 110 KW7,2 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Comfortline150 PS / 110 KW7,6 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Highline150 PS / 110 KW7,2 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Highline150 PS / 110 KW7,6 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Trendline150 PS / 110 KW7,2 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Trendline150 PS / 110 KW7,6 l/100km 2010
Sharan 1.4 TSI Match150 PS / 110 KW7,2 l/100km 2012
Sharan 1.4 TSI Match150 PS / 110 KW7,6 l/100km 2012
Sharan 1.4 TSI Beach150 PS / 110 KW6,6 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Beach150 PS / 110 KW6,4 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Comfortline150 PS / 110 KW6,6 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Comfortline150 PS / 110 KW6,4 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Highline150 PS / 110 KW6,6 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Highline150 PS / 110 KW6,4 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Ocean150 PS / 110 KW6,6 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Ocean150 PS / 110 KW6,4 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Trendline150 PS / 110 KW6,6 l/100km 2015
Sharan 1.4 TSI Trendline150 PS / 110 KW6,4 l/100km 2015


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.8 VR6 Carat174 PS / 128 KW11,7 l/100km 1995
Sharan 2.8 VR6 GL174 PS / 128 KW11,7 l/100km 1995
Sharan 2.8 VR6 GL174 PS / 128 KW13,6 l/100km 1996
Sharan 2.8 VR6 Comfortline174 PS / 128 KW11,5 l/100km 1997
Sharan 2.8 VR6 Comfortline174 PS / 128 KW12,8 l/100km 1997
Sharan 2.8 VR6 Trendline174 PS / 128 KW11,5 l/100km 1997
Sharan 2.8 VR6 Comfortline174 PS / 128 KW12,3 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Comfortline Family174 PS / 128 KW11,5 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Comfortline Family174 PS / 128 KW12,3 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Comfortline Family174 PS / 128 KW12,8 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Highline174 PS / 128 KW11,5 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Highline174 PS / 128 KW12,3 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Highline174 PS / 128 KW12,8 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Skater174 PS / 128 KW11,5 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Skater174 PS / 128 KW12,3 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Skater174 PS / 128 KW12,8 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Trendline174 PS / 128 KW12,3 l/100km 1998
Sharan 2.8 VR6 Trendline174 PS / 128 KW12,8 l/100km 1998


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TSI Comfortline200 PS / 147 KW8,4 l/100km 2010
Sharan 2.0 TSI Highline200 PS / 147 KW8,4 l/100km 2010
Sharan 2.0 TSI Match200 PS / 147 KW8,4 l/100km 2012


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.8 V6 Comfortline Family204 PS / 150 KW10,5 l/100km 2000
Sharan 2.8 5V Turbo Comfortline Family204 PS / 150 KW11,0 l/100km 2000
Sharan 2.8 V6 Comfortline Family204 PS / 150 KW11,4 l/100km 2000
Sharan 2.8 V6 Trendline204 PS / 150 KW10,5 l/100km 2000
Sharan 2.8 V6 Trendline204 PS / 150 KW11,0 l/100km 2000
Sharan 2.8 V6 Trendline204 PS / 150 KW11,4 l/100km 2000
Sharan 2.8 V6 Cruise204 PS / 150 KW10,5 l/100km 2001
Sharan 2.8 V6 Cruise204 PS / 150 KW11,0 l/100km 2001
Sharan 2.8 V6 Cruise204 PS / 150 KW11,4 l/100km 2001


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TSI Beach220 PS / 162 KW7,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TSI Comfortline220 PS / 162 KW7,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TSI Highline220 PS / 162 KW7,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TSI Ocean220 PS / 162 KW7,2 l/100km 2015



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 1.9 TDI CL90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1995
Sharan 1.9 TDI GL90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1996
Sharan 1.9 TDI 90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1997
Sharan 1.9 TDI Trendline90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1997
Sharan 1.9 TDI Comfortline90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Family90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Highline90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Skater90 PS / 66 KW6,5 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI 90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Family90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Highline90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Trendline90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Cruise90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2001
Sharan 1.9 TDI Sportline90 PS / 66 KW6,4 l/100km 2004


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 1.9 TDI 110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1997
Sharan 1.9 TDI CL110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1997
Sharan 1.9 TDI 110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Comfortline110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Comfortline110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Family110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Family110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Highline110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Highline110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Skater110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Skater110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Trendline110 PS / 81 KW6,4 l/100km 1998
Sharan 1.9 TDI Trendline110 PS / 81 KW7,8 l/100km 1998


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 1.9 TDI 115 PS / 85 KW6,3 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI 115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline115 PS / 85 KW6,5 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family115 PS / 85 KW6,3 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family115 PS / 85 KW7,2 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Comfortline115 PS / 85 KW7,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Family115 PS / 85 KW6,3 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Family115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Family115 PS / 85 KW7,2 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Highline115 PS / 85 KW6,5 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Highline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Highline115 PS / 85 KW7,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI 115 PS / 85 KW7,2 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Trendline115 PS / 85 KW6,5 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Trendline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Trendline115 PS / 85 KW7,4 l/100km 2000
Sharan 1.9 TDI Cruise115 PS / 85 KW6,3 l/100km 2001
Sharan 1.9 TDI Cruise115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2001
Sharan 1.9 TDI Cruise115 PS / 85 KW7,2 l/100km 2001
Sharan 1.9 TDI Sportline115 PS / 85 KW6,5 l/100km 2004
Sharan 1.9 TDI Sportline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2004
Sharan 1.9 TDI Sportline115 PS / 85 KW7,4 l/100km 2004
Sharan 1.9 TDI Comfortline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2007
Sharan 1.9 TDI Highline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2007
Sharan 1.9 TDI Sportline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2007
Sharan 1.9 TDI Trendline115 PS / 85 KW7,1 l/100km 2007
Sharan 2.0 TDI Trendline115 PS / 85 KW5,5 l/100km 2011
Sharan 2.0 TDI Trendline115 PS / 85 KW5,0 l/100km 2015


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 1.9 TDI 130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Comfortline130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Comfortline Family130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Cruise130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Family130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Highline130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Trendline130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2002
Sharan 1.9 TDI Sportline130 PS / 96 KW6,2 l/100km 2004


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW6,6 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW6,7 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Highline140 PS / 103 KW6,7 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Highline140 PS / 103 KW6,6 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI 140 PS / 103 KW6,7 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Sportline140 PS / 103 KW6,6 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW6,7 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW6,6 l/100km 2005
Sharan 2.0 TDI Freestyle140 PS / 103 KW6,7 l/100km 2007
Sharan 2.0 TDI Freestyle140 PS / 103 KW6,6 l/100km 2007
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2008
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2008
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW5,5 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW5,7 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Highline140 PS / 103 KW5,5 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Highline140 PS / 103 KW5,7 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW5,5 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW5,7 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Comfortline140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2011
Sharan 2.0 TDI Highline140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2011
Sharan 2.0 TDI Trendline140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2011
Sharan 2.0 TDI Match140 PS / 103 KW5,5 l/100km 2012
Sharan 2.0 TDI Match140 PS / 103 KW6,0 l/100km 2012
Sharan 2.0 TDI Match140 PS / 103 KW5,7 l/100km 2012


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TDI Trendline150 PS / 110 KW5,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Beach150 PS / 110 KW5,6 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Beach150 PS / 110 KW5,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Beach150 PS / 110 KW5,0 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline150 PS / 110 KW5,6 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline150 PS / 110 KW5,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline150 PS / 110 KW5,0 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Highline150 PS / 110 KW5,6 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Highline150 PS / 110 KW5,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Highline150 PS / 110 KW5,0 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Ocean150 PS / 110 KW5,6 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Ocean150 PS / 110 KW5,2 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Ocean150 PS / 110 KW5,0 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Trendline150 PS / 110 KW5,0 l/100km 2015
Sharan 2.0 DSG TDI Trendline150 PS / 110 KW5,6 l/100km 2015


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TDI Comfortline170 PS / 125 KW5,8 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Comfortline170 PS / 125 KW5,9 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Highline170 PS / 125 KW5,8 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Highline170 PS / 125 KW5,9 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Trendline170 PS / 125 KW5,8 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Trendline170 PS / 125 KW5,9 l/100km 2010
Sharan 2.0 TDI Match170 PS / 125 KW5,8 l/100km 2012
Sharan 2.0 TDI Match170 PS / 125 KW5,9 l/100km 2012


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TDI Comfortline177 PS / 130 KW5,8 l/100km 2013
Sharan 2.0 TDI Comfortline177 PS / 130 KW5,9 l/100km 2013
Sharan 2.0 TDI Highline177 PS / 130 KW5,8 l/100km 2013
Sharan 2.0 TDI Highline177 PS / 130 KW5,9 l/100km 2013


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 TDI Beach184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Beach184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Highline184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Highline184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Ocean184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Ocean184 PS / 135 KW5,3 l/100km 2015
Sharan 2.0 TDI Comfortline184 PS / 135 KW5,7 l/100km 2016
Sharan 2.0 TDI Highline184 PS / 135 KW5,7 l/100km 2016



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Sharan 2.0 Comfortline104 PS / 77 KW13,0 l/100km 2006
Sharan 2.0 Highline104 PS / 77 KW13,0 l/100km 2006
Sharan 2.0 Sportline104 PS / 77 KW13,0 l/100km 2006
Sharan 2.0 Trendline104 PS / 77 KW13,0 l/100km 2006

Alle Angaben ohne Gewähr!