Hier findest Du alle Modelljahre dieses Fahrzeugs die wir in unserer Datenbank haben.
Viel Spaß beim Durchstöbern.



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW11.5 l/100km 2002
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW11.4 l/100km 2002
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2002
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2002
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2004
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.2 l/100km 2004
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2004
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.2 l/100km 2004
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2007
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2007
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2007
Phaeton 3.2 l V6 241 PS / 177 KW12.1 l/100km 2007


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.7 l/100km 2008
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.7 l/100km 2008
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.7 l/100km 2008
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.7 l/100km 2008
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.4 l/100km 2010
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.4 l/100km 2010
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.4 l/100km 2010
Phaeton 3.6 l V6 FSI 280 PS / 206 KW11.4 l/100km 2010


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2003
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.1 l/100km 2003
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2003
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.1 l/100km 2003
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2007
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2007
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2007
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2007
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2008
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2008
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2008
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW13.0 l/100km 2008
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.5 l/100km 2010
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.5 l/100km 2010
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.5 l/100km 2010
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.5 l/100km 2010
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.3 l/100km 2015
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.4 l/100km 2015
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.3 l/100km 2015
Phaeton 4,2 l V8 335 PS / 246 KW12.4 l/100km 2015


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 6 l W12 420 PS / 309 KW15.6 l/100km 2002
Phaeton 6 l W12 420 PS / 309 KW15.6 l/100km 2002
Phaeton 6 l W12 420 PS / 309 KW15.6 l/100km 2003
Phaeton 6 l W12 420 PS / 309 KW15.6 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2005
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2005
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2005
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2005
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2007
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2007
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2007
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2007
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2008
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2008
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2008
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2008
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2010
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2010
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2010
Phaeton 6 l W12 450 PS / 331 KW14.5 l/100km 2010



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.0 l V6 TDI 225 PS / 165 KW9.6 l/100km 2004
Phaeton 3.0 l V6 TDI 225 PS / 165 KW9.6 l/100km 2004


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.0 l V6 TDI 233 PS / 171 KW9.4 l/100km 2007
Phaeton 3.0 l V6 TDI 233 PS / 171 KW9.4 l/100km 2007
Phaeton 3.0 l V6 TDI 233 PS / 171 KW9.4 l/100km 2007
Phaeton 3.0 l V6 TDI 233 PS / 171 KW9.4 l/100km 2007


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.0 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.1 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.0 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.1 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.0 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.1 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.0 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW9.1 l/100km 2008
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW8.5 l/100km 2010
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW8.5 l/100km 2010
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW8.5 l/100km 2010
Phaeton 3.0 l V6 TDI 240 PS / 176 KW8.5 l/100km 2010


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 3.0 l V6 TDI 245 PS / 180 KW8.5 l/100km 2013
Phaeton 3.0 l V6 TDI 245 PS / 180 KW8.5 l/100km 2013
Phaeton 3.0 l V6 TDI 245 PS / 180 KW8.5 l/100km 2013
Phaeton 3.0 l V6 TDI 245 PS / 180 KW8.5 l/100km 2013


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Phaeton 5 l V10 TDI 313 PS / 230 KW11.4 l/100km 2003
Phaeton 5 l V10 TDI 313 PS / 230 KW11.4 l/100km 2003
Phaeton 5 l V10 TDI 313 PS / 230 KW11.4 l/100km 2003
Phaeton 5 l V10 TDI 313 PS / 230 KW11.4 l/100km 2003

Alle Angaben ohne Gewähr!