Hier findest Du alle Modelljahre dieses Fahrzeugs die wir in unserer Datenbank haben.
Viel Spaß beim Durchstöbern.



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1984
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1986
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1987
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1987
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1987
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1987
Jetta 1.3 l 55 PS / 40 KW7.8 l/100km 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987
Jetta 1.6 l 70 PS / 51 KW8.2 l/100km 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986
Jetta 1.6 l 72 PS / 53 KW 1986


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984
Jetta 1.6 l 75 PS / 55 KW 1984


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.6 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987
Jetta 1.8 l 85 PS / 62 KW 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW9.8 l/100km 1984
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW9.8 l/100km 1984
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW9.8 l/100km 1984
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW9.8 l/100km 1984
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW9.8 l/100km 1984
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1985
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1986
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1986
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1987
Jetta 1.8 l 90 PS / 66 KW8.5 l/100km 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 98 PS / 72 KW9.2 l/100km 1988
Jetta 1.8 l 98 PS / 72 KW9.2 l/100km 1988


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW7.4 l/100km 2005
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW8.2 l/100km 2005
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW7.4 l/100km 2005
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW8.2 l/100km 2005
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW6.8 l/100km 2009
Jetta 1.6 l 102 PS / 75 KW6.8 l/100km 2009


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.2 l TSI 105 PS / 77 KW5.3 l/100km 2011
Jetta 1.2 l TSI 105 PS / 77 KW5.3 l/100km 2011
Jetta 1.2 l TSI 105 PS / 77 KW5.7 l/100km 2011
Jetta 1.2 l TSI 105 PS / 77 KW5.7 l/100km 2011
Jetta 1.2 l TSI 105 PS / 77 KW5.0 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 107 PS / 79 KW8.7 l/100km 1986
Jetta 1.8 l 107 PS / 79 KW8.7 l/100km 1986
Jetta 1.8 l 107 PS / 79 KW8.7 l/100km 1986
Jetta 1.8 l 107 PS / 79 KW8.7 l/100km 1986


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 112 PS / 82 KW 1984
Jetta 1.8 l 112 PS / 82 KW 1987
Jetta 1.8 l 112 PS / 82 KW 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l FSI 115 PS / 85 KW6.9 l/100km 2005
Jetta 1.6 l FSI 115 PS / 85 KW6.9 l/100km 2005
Jetta 1.6 l FSI 115 PS / 85 KW6.9 l/100km 2005


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.4 l/100km 2007
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.4 l/100km 2007
Jetta 1.4 l FSI 122 PS / 90 KW6.4 l/100km 2007
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2009
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.3 l/100km 2009
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.2 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.0 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.2 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 122 PS / 90 KW6.0 l/100km 2011


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.4 l TSI 125 PS / 92 KW5.0 l/100km 2014
Jetta 1.4 l TSI 125 PS / 92 KW5.3 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 16V 129 PS / 95 KW9.1 l/100km 1987
Jetta 1.8 l 16V 129 PS / 95 KW9.1 l/100km 1989


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.8 l 16V 139 PS / 102 KW 1987


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.4 l TSI 140 PS / 103 KW7.1 l/100km 2005
Jetta 1.4 l TSI 140 PS / 103 KW7.1 l/100km 2005
Jetta 1.4 l TSI 140 PS / 103 KW7.1 l/100km 2007
Jetta 1.4 l TSI 140 PS / 103 KW7.1 l/100km 2007


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l FSI 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2005
Jetta 2.0 l FSI 150 PS / 110 KW8.4 l/100km 2005
Jetta 2.0 l FSI 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2005
Jetta 2.0 l FSI 150 PS / 110 KW8.3 l/100km 2005
Jetta 1.4 l TSI 150 PS / 110 KW5.2 l/100km 2014
Jetta 1.4 l TSI 150 PS / 110 KW5.0 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.6 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.4 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.6 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.4 l/100km 2008
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.6 l/100km 2009
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.4 l/100km 2009
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.3 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.0 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.3 l/100km 2011
Jetta 1.4 l TSI 160 PS / 118 KW6.0 l/100km 2011


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW7.3 l/100km 2005
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW7.3 l/100km 2005
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW7.3 l/100km 2006
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW7.3 l/100km 2006
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW4.1 l/100km 2013
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW4.1 l/100km 2013
Jetta 1.4 l TSI 170 PS / 125 KW4.1 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l FSI Turbo 200 PS / 147 KW8.2 l/100km 2005
Jetta 2.0 l FSI Turbo 200 PS / 147 KW7.9 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW8.2 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW7.9 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW7.7 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW7.8 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW7.2 l/100km 2011
Jetta 2.0 l TSI 200 PS / 147 KW7.7 l/100km 2011


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l TSI 210 PS / 155 KW7.1 l/100km 2013
Jetta 2.0 l TSI 210 PS / 155 KW7.6 l/100km 2013



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984
Jetta 1.6 l D 54 PS / 40 KW 1984


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l D 60 PS / 44 KW 1990
Jetta 1.6 l D 60 PS / 44 KW 1990
Jetta 1.6 l D 60 PS / 44 KW 1990


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1984
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1986
Jetta 1.6 l TD 70 PS / 51 KW 1986


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.6 l TD 80 PS / 59 KW 1990
Jetta 1.6 l TD 80 PS / 59 KW 1990
Jetta 1.6 l TD 80 PS / 59 KW 1990
Jetta 1.6 l TD 80 PS / 59 KW 1990


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.9 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.9 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.2 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.9 l/100km 2005
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW6.0 l/100km 2006
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW6.0 l/100km 2006
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW6.0 l/100km 2006
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW4.6 l/100km 2007
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW4.6 l/100km 2007
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW4.6 l/100km 2007
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.3 l/100km 2008
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.3 l/100km 2008
Jetta 1.9 l TDI 105 PS / 77 KW5.3 l/100km 2008
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.8 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.8 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.8 l/100km 2009
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.2 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.3 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.2 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.3 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.5 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.5 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.5 l/100km 2011
Jetta 1.6 l TDI 105 PS / 77 KW4.7 l/100km 2011


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l TDI 110 PS / 81 KW4.1 l/100km 2014
Jetta 2.0 l TDI 110 PS / 81 KW4.1 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.6 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.6 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW6.1 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW6.1 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.6 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.6 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW6.1 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW6.1 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.1 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.8 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.5 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.8 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.1 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.8 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.1 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.8 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW4.8 l/100km 2011
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.3 l/100km 2011
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW4.8 l/100km 2011
Jetta 2.0 l TDI 140 PS / 103 KW5.3 l/100km 2011


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l TDI 150 PS / 110 KW4.4 l/100km 2014
Jetta 2.0 l TDI 150 PS / 110 KW4.1 l/100km 2014


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.9 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.9 l/100km 2005
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.4 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.7 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.4 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.7 l/100km 2008
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.4 l/100km 2009
Jetta 2.0 l TDI 170 PS / 125 KW5.7 l/100km 2009

Alle Angaben ohne Gewähr!