Hier findest Du alle Modelljahre dieses Fahrzeugs die wir in unserer Datenbank haben.
Viel Spaß beim Durchstöbern.



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2000
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2000
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2000
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2001
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2001
Bora 1.4 l (16V) 75 PS / 55 KW6.7 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1998
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1998
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1998
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1998
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1998
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW7.6 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 100 PS / 74 KW8.5 l/100km 1999


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.4 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.5 l/100km 1999
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2000
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.2 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2001
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2003
Bora 1.6 l (8V) 102 PS / 75 KW8.1 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2000
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2001
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2003
Bora 1.6 l (16V) 105 PS / 77 KW7.0 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2002
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.2 l/100km 2003
Bora 1.6 l FSI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1998
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 1999
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.9 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.9 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2001
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2003
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2003
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2003
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.0 l/100km 2003
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW8.8 l/100km 2003
Bora 2.0 l (8V) 115 PS / 85 KW9.1 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.8 l (20V) 125 PS / 92 KW8.9 l/100km 1998
Bora 1.8 l (20V) 125 PS / 92 KW8.9 l/100km 1998
Bora 1.8 l (20V) 125 PS / 92 KW8.9 l/100km 1998
Bora 1.8 l (20V) 125 PS / 92 KW8.9 l/100km 1998


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.3 l/100km 1998
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.4 l/100km 1998
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.9 l/100km 1998
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.4 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.5 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.1 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.4 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.5 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.1 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.3 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW10.4 l/100km 1999
Bora 2.3 l V5 150 PS / 110 KW9.9 l/100km 1999
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW7.9 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW9.1 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW7.9 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW9.1 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2000
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.9 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW7.9 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.9 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.9 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW9.1 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW8.0 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW9.1 l/100km 2001
Bora 1.8 l 5V Turbo 150 PS / 110 KW9.1 l/100km 2001


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW8.8 l/100km 2000
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW10.0 l/100km 2000
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW8.7 l/100km 2000
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW10.0 l/100km 2000
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW9.8 l/100km 2001
Bora 2.3 l V5 170 PS / 125 KW9.7 l/100km 2001


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.8 l 5V Turbo 180 PS / 132 KW8.4 l/100km 2002
Bora 1.8 l 5V Turbo 180 PS / 132 KW8.4 l/100km 2002
Bora 1.8 l 5V Turbo 180 PS / 132 KW8.5 l/100km 2002
Bora 1.8 l 5V Turbo 180 PS / 132 KW8.5 l/100km 2002


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 2.8 l V6 204 PS / 150 KW11.0 l/100km 1999
Bora 2.8 l V6 204 PS / 150 KW11.0 l/100km 1999



Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.7 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.7 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.7 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.7 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW6.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 90 PS / 66 KW5.1 l/100km 2001


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.3 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.3 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.4 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW5.1 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.2 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 100 PS / 74 KW6.5 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 1998
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.4 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.4 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.4 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW6.4 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.0 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 110 PS / 81 KW5.2 l/100km 2001


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.1 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.1 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.1 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.1 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW5.3 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.2 l/100km 1999
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 115 PS / 85 KW6.3 l/100km 2000


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.3 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2001
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.4 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.3 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW5.2 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.2 l/100km 2003
Bora 1.9 l TDI 130 PS / 96 KW6.5 l/100km 2003


Fahrzeug Leistung Verbrauch Modelljahr
Bora 1.9 l TDI 150 PS / 110 KW5.4 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 150 PS / 110 KW6.3 l/100km 2000
Bora 1.9 l TDI 150 PS / 110 KW5.4 l/100km 2002
Bora 1.9 l TDI 150 PS / 110 KW6.3 l/100km 2002

Alle Angaben ohne Gewähr!